文件类型:示例文本 | 文件大小:4K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
假设教育储蓄的利率是6%,现在起每年末需要存多少钱,才能存足10万元供孩子10年后上大学?
文件类型:示例文本 | 文件大小:4K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
假设教育储蓄的利率是6%,现在起每年末需要存多少钱,才能存足10万元供孩子10年后上大学?
沪公网安备 31011702000001号