文件类型:示例文本 | 文件大小:4K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
假设基金的年收益率是15%,目前账户余额为10万元,今后每年末追加1万元,那么要经过多久才能变成100万元?
文件类型:示例文本 | 文件大小:4K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
假设基金的年收益率是15%,目前账户余额为10万元,今后每年末追加1万元,那么要经过多久才能变成100万元?
沪公网安备 31011702000001号