文件类型:示例文本 | 文件大小:3K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
利用INDIRECT、ROW和COLUMN函数,产生1~10的自然数垂直序列和水平序列。
文件类型:示例文本 | 文件大小:3K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
利用INDIRECT、ROW和COLUMN函数,产生1~10的自然数垂直序列和水平序列。
沪公网安备 31011702000001号