文件类型:示例文本 | 文件大小:3K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
本例所示的工作表中,其中A3:C6为一个二维数组,利用介绍的公式,将分别按先行后行列的顺序转换为一个一维数组。
文件类型:示例文本 | 文件大小:3K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel应用大全》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-9-12 |
内容简介:
本例所示的工作表中,其中A3:C6为一个二维数组,利用介绍的公式,将分别按先行后行列的顺序转换为一个一维数组。
沪公网安备 31011702000001号