文件类型:示例文本 | 文件大小:3K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel实战技巧精粹》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-10-6 |
内容简介:
在某些情况下,用户并不希望按照既定的规则来排序数据,而是希望数据能够“乱序”,也就是对数据进行随机排序。
文件类型:示例文本 | 文件大小:3K |
文件作者:Excel Home | 文件格式:xls |
文件来源:《Excel实战技巧精粹》 | 授权方式:免费 |
资料添加:Kevin | 添加时间:2008-10-6 |
内容简介:
在某些情况下,用户并不希望按照既定的规则来排序数据,而是希望数据能够“乱序”,也就是对数据进行随机排序。
沪公网安备 31011702000001号